Wellness
Journey for Health Wellness Program sponsored by

Calendar
MonMonday | TueTuesday | WedWednesday | ThuThursday | FriFriday | SatSaturday | SunSunday |
---|---|---|---|---|---|---|
November 30, 2020 | December 1, 2020 | December 2, 2020 | December 3, 2020 | December 4, 2020 | December 5, 2020 | December 6, 2020 |
December 7, 2020 | December 8, 2020 | December 9, 2020 | December 10, 2020 | December 11, 2020 | December 12, 2020 | December 13, 2020 |
December 14, 2020 | December 15, 2020 | December 16, 2020 | December 17, 2020 | December 18, 2020 | December 19, 2020 | December 20, 2020 |
December 21, 2020 | December 22, 2020 | December 23, 2020 | December 24, 2020 | December 25, 2020 | December 26, 2020 | December 27, 2020 |
December 28, 2020 | December 29, 2020 | December 30, 2020 | December 31, 2020 | January 1, 2021 | January 2, 2021 | January 3, 2021 |
Articles
The ability to simplify means to eliminate the unnecessary so that the necessary may speak.Read More
Here are some tips to beat the summer heat: Dress for Coolness, Give Air Drying a Try, Stay Hydrated, Experiment with Cold Cooking, Put Up a Sun Block, and many more!Read More
The USDA recommends eating 5-9 servings of fruits and vegetables each day. Advising people to eat approximately 1.5 cups of fruit a day, and 2.5 to 3 cups of vegetables a day.Read More
As we age, we generally start becoming more sedentary. Because of this, we will naturally start losing muscle mass.Read More
This beautiful world is a gift for us to enjoy, and is also our responsibility to tend.Read More